Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Klinger, Sebastian | Personenwahl |
CSU | Oskar, Anton | Personenwahl |
CSU | Ganghofer, Stefan | Personenwahl |
CSU | Eicher, Gerhard | Personenwahl |
CSU | Obermaier, Josef | Personenwahl |
GRÜNE | Feckl, Maria | Personenwahl |
GRÜNE | Kiel, Sina | Personenwahl |
GRÜNE | Scharmatinat, Thorsten | Personenwahl |
SPD | Loupal, Simona | Personenwahl |
SPD | Nominacher, Erwin | Personenwahl |
AWG | Feckl, Peter | Personenwahl |
AWG | Obermaier, Franz-Josef | Personenwahl |
AWG | Els, Georg | Personenwahl |
AWG | Pawelczyk, Marlene | Personenwahl |
AWG | Fritsch, Markus | Personenwahl |
AWG | Neglia, Florian | Personenwahl |
Gemeinde Forstern
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.926 | |
Wähler/innen | 2.003 | 68,46 % |
ungültige Stimmen | 25 | 1,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Sebastian Klinger, CSU | |||
Anton Oskar, CSU | |||
Gerhard Eicher, CSU | |||
Stefan Ganghofer, CSU | |||
Franz Wintermayr, CSU | |||
Stephanie Briesemann, CSU | |||
Sarah Kinstetter, CSU | |||
Dr. Annett Taubert, CSU | |||
Norbert Ludwig, CSU | |||
Josef Obermaier, CSU | |||
Alois Eicher, CSU | |||
Martin Huber, CSU | |||
Sabine Greska, CSU | |||
Virgil Weizenbeck, CSU | |||
Caroline Falterer, CSU | |||
Matthias Briesemann, CSU | |||
GRÜNE | |||
Maria Feckl, GRÜNE | |||
Thorsten Scharmatinat, GRÜNE | |||
Sina Kiel, GRÜNE | |||
Benjamin Lerchner, GRÜNE | |||
Anette Scharmatinat, GRÜNE | |||
Christofer Lübcke, GRÜNE | |||
Sigrid Marhauser, GRÜNE | |||
Markus Seltmann, GRÜNE | |||
Angelika Groß, GRÜNE | |||
Peter Konrad, GRÜNE | |||
Claudia Eiermann-Cester, GRÜNE | |||
Albert Cester, GRÜNE | |||
Gabriele Klöckner-Polzin, GRÜNE | |||
Gudrun Huber-Kagerer, GRÜNE | |||
Monika Huber, GRÜNE | |||
Jana Petri, GRÜNE | |||
SPD | |||
Simona Loupal, SPD | |||
Martin Lang, SPD | |||
Sebastian Hohentanner, SPD | |||
Philipp Buchmann, SPD | |||
Erwin Nominacher, SPD | |||
Stefanie Roß, SPD | |||
Reinhold Link, SPD | |||
Christine Tappeiner, SPD | |||
Dieter Ruckdäschel, SPD | |||
Helmut Jozwiak, SPD | |||
Albert Herweger, SPD | |||
Waltraud Herler, SPD | |||
Dr. Klaus Ströhle, SPD | |||
Elisabeth Nuspl, SPD | |||
Frank Hanel, SPD | |||
Josef Grabmaier, SPD | |||
AWG | |||
Rainer Streu, AWG | |||
Franz-Josef Obermaier, AWG | |||
Peter Feckl, AWG | |||
Marlene Pawelczyk, AWG | |||
Dr. Mirko Doerk, AWG | |||
Georg Els, AWG | |||
Wilhelm Ertl, AWG | |||
Markus Fritsch, AWG | |||
Heike Pieper, AWG | |||
Franz-Josef Klein, AWG | |||
Florian Neglia, AWG | |||
Roland Gfüllner, AWG | |||
Alexander Dittrich, AWG | |||
Maximilian Mitterreiter, AWG | |||
Michael Mössler, AWG | |||
Daniel Fröhner, AWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,46 %